Производительность | 500 голов в час |
Время обескровливания | 180 |
Живой вес | до 7 кг |
Количество одновременно подаваемых птиц | до 1100 голов |
Масса | 15 т |
Габариты | 12200х 7320х 3900 |
Для участка охлаждения возможен выбор одного из двух вариантов.
Производительность | 1000 голов в час |
Время обескровливания | 180 |
Живой вес | до 7 кг |
Количество одновременно подаваемых птиц | до 1100 голов |
Масса | 15 т |
Габариты | 12200х 7320х 3900 |
Для участка охлаждения возможен выбор одного из двух вариантов.
Производительность | 1500 голов в час |
Время обескровливания | 180 |
Живой вес | до 7 кг |
Количество одновременно подаваемых птиц | до 1100 голов |
Масса | 15 т |
Габариты | 12200х 7320х 3900 |
Для участка охлаждения возможен выбор одного из двух вариантов.
Производительность | 2000 голов в час |
Время обескровливания | 180 |
Живой вес | до 7 кг |
Количество одновременно подаваемых птиц | до 1100 голов |
Масса | 15 т |
Габариты | 12200х 7320х 3900 |
Для участка охлаждения возможен выбор одного из двух вариантов.
Производительность | 2500 голов в час |
Время обескровливания | 180 |
Живой вес | до 7 кг |
Количество одновременно подаваемых птиц | до 1100 голов |
Масса | 15 т |
Габариты | 12200х 7320х 3900 |
Для участка охлаждения возможен выбор одного из двух вариантов.
Производительность | 3000 голов в час |
Время обескровливания | 180 |
Живой вес | до 7 кг |
Количество одновременно подаваемых птиц | до 1100 голов |
Масса | 15 т |
Габариты | 12200х 7320х 3900 |
Для участка охлаждения возможен выбор одного из двух вариантов.